OS4 Po OS4
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 1 Micha³ Wieczorkowski WRC   00:02:02,05 00:00,00 00:00,00 1 1 Micha³ Wieczorkowski WRC 0 00:08:43,23 00:00,00 00:00,00
2 2 Igor Stasz  WRC   00:02:04,32 00:02,26 00:02,26 2 3 Jakub Chomicki WRC 0 00:08:58,95 00:15,73 00:15,73
3 5 Tomek Wieczorkowski WRC   00:02:08,69 00:04,38 00:06,64 3 9 Wojciech Przybylak  WRC 0 00:09:06,54 00:07,59 00:23,31
4 3 Jakub Chomicki WRC   00:02:12,17 00:03,48 00:10,12 4 8 Jan Przybylak WRC 0 00:11:27,28 02:20,74 02:44,05
5 9 Wojciech Przybylak  WRC   00:02:15,24 00:03,07 00:13,19 5 7 Robert Mazurek WRC 2 00:11:36,84 00:09,56 02:53,61
6 7 Robert Mazurek WRC   00:02:16,91 00:01,66 00:14,86 6 10 Piotr Kabala WRC 3 00:12:28,10 00:51,26 03:44,87
7 6 Adam Pyra WRC   00:02:26,86 00:09,95 00:24,81 7 13 G Be³ch WRC -2 00:12:55,61 00:27,52 04:12,39
8 10 Piotr Kabala WRC   00:02:47,74 00:20,88 00:45,69 8 14 B Be³ch WRC -2 00:13:23,77 00:28,16 04:40,54
9 11 Kacper Kabala WRC   00:03:55,55 01:07,81 01:53,50 9 4 Jan Kasprzyk WRC -1 00:13:38,35 00:14,58 04:55,12
10 4 Jan Kasprzyk WRC sr 00:04:04,10 00:08,55 02:02,05 10 12 Grzegorz Kasprzyk WRC 0 00:14:15,36 00:37,01 05:32,14
11 8 Jan Przybylak WRC sr 00:04:04,10 00:00,00 02:02,05 11 5 Tomek Wieczorkowski WRC 1 00:19:09,48 04:54,11 10:26,25
12 12 Grzegorz Kasprzyk WRC sr 00:04:04,10 00:00,00 02:02,05 12 11 Kacper Kabala WRC -1 00:19:13,32 00:03,84 10:30,09
13 13 G Be³ch WRC sr 00:04:04,10 00:00,00 02:02,05 13 6 Adam Pyra WRC 0 00:19:30,72 00:17,39 10:47,49
14 14 B Be³ch WRC sr 00:04:04,10 00:00,00 02:02,05 14 2 Igor Stasz  WRC 0 00:21:46,30 02:15,59 13:03,07
15               15              
16               16              
17               17              
18               18              
19               19              
20               20              
21               21              
22               22              
23               23              
24               24              
25               25              
26               26              
27               27              
28               28              
29               29              
30               30              
31               31              
32               32              
33               33              
34               34              
35               35