OS1 Po OS1
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 13 G Be³ch WRC   00:02:10,47 00:00,00 00:00,00 1 13 G Be³ch WRC 0 00:02:10,47 00:00,00 00:00,00
2 2 Igor Stasz  WRC   00:02:10,86 00:00,38 00:00,38 2 2 Igor Stasz  WRC 0 00:02:10,86 00:00,38 00:00,38
3 3 Jakub Chomicki WRC   00:02:14,23 00:03,38 00:03,76 3 3 Jakub Chomicki WRC 0 00:02:14,23 00:03,38 00:03,76
4 9 Wojciech Przybylak  WRC   00:02:14,99 00:00,76 00:04,51 4 9 Wojciech Przybylak  WRC 0 00:02:14,99 00:00,76 00:04,51
5 5 Tomek Wieczorkowski WRC   00:02:16,33 00:01,34 00:05,85 5 5 Tomek Wieczorkowski WRC 0 00:02:16,33 00:01,34 00:05,85
6 1 Micha³ Wieczorkowski WRC   00:02:17,60 00:01,27 00:07,12 6 1 Micha³ Wieczorkowski WRC 0 00:02:17,60 00:01,27 00:07,12
7 4 Jan Kasprzyk WRC   00:02:23,30 00:05,70 00:12,82 7 4 Jan Kasprzyk WRC 0 00:02:23,30 00:05,70 00:12,82
8 6 Adam Pyra WRC   00:02:28,90 00:05,60 00:18,42 8 6 Adam Pyra WRC 0 00:02:28,90 00:05,60 00:18,42
9 8 Jan Przybylak WRC   00:02:30,50 00:01,61 00:20,03 9 8 Jan Przybylak WRC 0 00:02:30,50 00:01,61 00:20,03
10 7 Robert Mazurek WRC   00:02:31,55 00:01,05 00:21,08 10 7 Robert Mazurek WRC 0 00:02:31,55 00:01,05 00:21,08
11 10 Piotr Kabala WRC   00:02:53,61 00:22,05 00:43,13 11 10 Piotr Kabala WRC 0 00:02:53,61 00:22,05 00:43,13
12 11 Kacper Kabala WRC   00:04:19,68 01:26,07 02:09,20 12 11 Kacper Kabala WRC 0 00:04:19,68 01:26,07 02:09,20
13 12 Grzegorz Kasprzyk WRC SR 00:04:20,95 00:01,27 02:10,47 13 12 Grzegorz Kasprzyk WRC 0 00:04:20,95 00:01,27 02:10,47
14 14 B Be³ch WRC SR 00:04:20,95 00:00,00 02:10,47 14 14 B Be³ch WRC 0 00:04:20,95 00:00,00 02:10,47
15               15              
16               16              
17               17              
18               18              
19               19              
20               20              
21               21              
22               22              
23               23              
24               24              
25               25              
26               26              
27               27              
28               28              
29               29              
30               30              
31               31              
32               32              
33               33              
34               34              
35               35