OS8 Po OS8
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 1 Kacper Dorobek WRC/4WD   00:05:34,22 00:00,00 00:00,00 1 1 Kacper Dorobek WRC/4WD 0 00:33:42,16 00:00,00 00:00,00
2 3 Bartek Blachowski WRC/4WD   00:05:37,99 00:03,76 00:03,76 2 3 Bartek Blachowski WRC/4WD 0 00:33:46,66 00:04,50 00:04,50
3 4 Michał Wieczorkowski WRC/4WD   00:05:43,50 00:05,51 00:09,28 3 2 Igor Stasz WRC/4WD 0 00:34:20,60 00:33,94 00:38,44
4 2 Igor Stasz WRC/4WD   00:05:44,76 00:01,26 00:10,54 4 4 Michał Wieczorkowski WRC/4WD 0 00:34:45,50 00:24,90 01:03,34
5 11 Radosław Rewinkowski WRC3/4WD   00:05:45,88 00:01,12 00:11,66 5 6 Waldek Blachowski WRC/4WD 0 00:34:56,17 00:10,67 01:14,02
6 5 Jakub Chomicki WRC/4WD   00:05:46,89 00:01,01 00:12,67 6 5 Jakub Chomicki WRC/4WD 1 00:35:26,75 00:30,58 01:44,60
7 6 Waldek Blachowski WRC/4WD   00:05:47,68 00:00,79 00:13,46 7 8 Łukasz Sołtysiak WRC/4WD -1 00:35:31,86 00:05,10 01:49,70
8 7 Tomek Wieczorkowski WRC2/4WD   00:05:53,22 00:05,54 00:19,00 8 7 Tomek Wieczorkowski WRC2/4WD 0 00:35:50,85 00:18,99 02:08,69
9 8 Łukasz Sołtysiak WRC/4WD   00:05:59,13 00:05,91 00:24,91 9 10 Łukasz Makar WRC3/4WD 0 00:36:28,81 00:37,96 02:46,65
10 10 Łukasz Makar WRC3/4WD   00:06:01,68 00:02,55 00:27,46 10 11 Radosław Rewinkowski WRC3/4WD 3 00:37:40,50 01:11,69 03:58,34
11 20 Piotr Szadkowski WRC3/4WD   00:06:10,65 00:08,97 00:36,43 11 17 Tomek Urbanski WRC2 0 00:37:47,98 00:07,48 04:05,83
12 17 Tomek Urbanski WRC2   00:06:11,73 00:01,08 00:37,51 12 12 Tomasz Nyc WRC2/4WD 0 00:38:06,74 00:18,76 04:24,58
13 19 Waldek Dubilas WRC2/4WD   00:06:23,72 00:11,99 00:49,50 13 20 Piotr Szadkowski WRC3/4WD 1 00:38:13,62 00:06,88 04:31,47
14 12 Tomasz Nyc WRC2/4WD   00:06:25,98 00:02,26 00:51,76 14 9 Marcin Wójcik WRC3/4WD -4 00:38:32,81 00:19,18 04:50,65
15 21 Piotr Lipa WRC2   00:06:29,13 00:03,14 00:54,90 15 19 Waldek Dubilas WRC2/4WD 1 00:39:08,97 00:36,16 05:26,81
16 14 Oskar Oski Nyc WRC2/4WD Junior   00:06:37,76 00:08,64 01:03,54 16 14 Oskar Oski Nyc WRC2/4WD Junior 1 00:39:37,59 00:28,62 05:55,44
17 29 Krzysiek DorobekFATHER WRC3/4WD   00:06:41,81 00:04,05 01:07,59 17 13 Wojtek Firlit WRC3/4WD 1 00:39:53,14 00:15,55 06:10,99
18 13 Wojtek Firlit WRC3/4WD   00:06:42,44 00:00,63 01:08,22 18 21 Piotr Lipa WRC2 1 00:39:54,70 00:01,56 06:12,54
19 24 Patryk KuŸma WRC3/2WD   00:06:45,63 00:03,19 01:11,41 19 29 Krzysiek DorobekFATHER WRC3/4WD 2 00:41:29,16 01:34,47 07:47,01
20 18 Piotr Lenth WRC2/2WD   00:06:47,01 00:01,38 01:12,79 20 28 Sebastian Ozarowicz WRC3/4WD 0 00:41:42,90 00:13,74 08:00,74
21 16 Sebastian Byrtek WRC3/4WD Junior   00:06:56,78 00:09,77 01:22,56 21 16 Sebastian Byrtek WRC3/4WD Junior 1 00:42:28,05 00:45,15 08:45,89
22 28 Sebastian Ozarowicz WRC3/4WD   00:07:00,91 00:04,13 01:26,69 22 24 Patryk KuŸma WRC3/2WD 1 00:42:34,71 00:06,66 08:52,55
23 34 Adrian Rogalski WRC3   00:07:01,22 00:00,31 01:27,00 23 18 Piotr Lenth WRC2/2WD 2 00:42:43,09 00:08,38 09:00,93
24 9 Marcin Wójcik WRC3/4WD   00:07:05,12 00:03,90 01:30,90 24 15 Mikołaj Ozarowicz WRC3/4WD Junior -9 00:43:13,26 00:30,17 09:31,10
25 30 Łukasz Cielebšk WRC3   00:07:09,61 00:04,49 01:35,39 25 27 Bartosz Bełch WRC3 1 00:43:18,65 00:05,39 09:36,50
26 27 Bartosz Bełch WRC3   00:07:14,37 00:04,76 01:40,15 26 23 Dawid Grabowski WRC3/4WD -2 00:43:28,16 00:09,51 09:46,00
27 26 Lukasz Slomka WRC3/4WD   00:07:28,99 00:14,62 01:54,77 27 26 Lukasz Slomka WRC3/4WD 0 00:44:11,80 00:43,65 10:29,65
28 23 Dawid Grabowski WRC3/4WD   00:07:38,26 00:09,27 02:04,04 28 30 Łukasz Cielebšk WRC3 1 00:45:28,30 01:16,49 11:46,14
29 31 Gabriel Bełch WRC3   00:08:05,50 00:27,24 02:31,28 29 22 Robert Mazurek WRC3/4WD -1 00:49:25,01 03:56,72 15:42,86
30 32 Jakub Rydzewski WRC3/4WD Junior   00:10:42,71 02:37,20 05:08,49 30 34 Adrian Rogalski WRC3 0 00:53:00,58 03:35,57 19:18,43
31 35 Hubert Cielebšk WRC3   00:11:02,88 00:20,17 05:28,66 31 31 Gabriel Bełch WRC3 0 00:54:49,32 01:48,74 21:07,16
32 15 Mikołaj Ozarowicz WRC3/4WD Junior sr 00:11:08,44 00:05,56 05:34,22 32 35 Hubert Cielebšk WRC3 0 01:03:09,85 08:20,53 29:27,69
33 36 Iwo Majewski WRC3 sr 00:11:08,44 00:00,00 05:34,22 33 32 Jakub Rydzewski WRC3/4WD Junior 0 01:07:01,08 03:51,23 33:18,92
34 33 Miłosz Majewski WRC3 sr 00:11:08,44 00:00,00 05:34,22 34 33 Miłosz Majewski WRC3 0 01:15:37,20 08:36,12 41:55,05
35 36 Iwo Majewski WRC3 sr 00:11:08,44 00:00,00 05:34,22 35 36 Iwo Majewski WRC3 0 01:34:24,88 18:47,68 00:42,72
36               36