OS6 Po OS6
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:02:27,38 00:00,00 00:00,00 1 7 Igor Stasz WRC 0 00:17:47,85 00:00,00 00:00,00
2 7 Igor Stasz WRC   00:02:29,10 00:01,72 00:01,72 2 9 Bartek Blachowski WRC 1 00:17:54,42 00:06,58 00:06,58
3 9 Bartek Blachowski WRC   00:02:29,43 00:00,33 00:02,05 3 10 Kacper Dorobek WRC -1 00:17:56,41 00:01,99 00:08,56
4 12 Jakub Chomicki WRC   00:02:31,81 00:02,38 00:04,43 4 8 Michał Wieczorkowski WRC 0 00:18:01,72 00:05,31 00:13,87
5 10 Kacper Dorobek WRC   00:02:32,04 00:00,23 00:04,66 5 12 Jakub Chomicki WRC 0 00:18:12,08 00:10,36 00:24,24
6 11 Piotr Żelisławski WRC   00:02:32,08 00:00,05 00:04,71 6 14 Waldek Blachowski WRC 0 00:18:22,82 00:10,74 00:34,97
7 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:02:34,33 00:02,25 00:06,95 7 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:18:27,85 00:05,03 00:40,00
8 14 Waldek Blachowski WRC   00:02:34,52 00:00,19 00:07,14 8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 0 00:19:00,22 00:32,37 01:12,38
9 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:02:34,98 00:00,46 00:07,60 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:19:05,25 00:05,03 01:17,41
10 15 Tomasz Nyc WRC2   00:02:42,87 00:07,90 00:15,50 10 19 Radosław Rewinkowski WRC3 0 00:20:01,32 00:56,07 02:13,47
11 17 Tomek Urbanski WRC2   00:02:46,71 00:03,83 00:19,33 11 17 Tomek Urbanski WRC2 0 00:20:30,92 00:29,60 02:43,07
12 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:02:47,65 00:00,95 00:20,28 12 23 Adam Pyra WRC3 0 00:20:35,89 00:04,97 02:48,04
13 23 Adam Pyra WRC3   00:02:48,91 00:01,25 00:21,53 13 1 Oskar Nyc WRC2 1 00:21:35,01 00:59,12 03:47,17
14 1 Oskar Nyc WRC2   00:02:51,18 00:02,28 00:23,81 14 15 Tomasz Nyc WRC2 1 00:21:43,66 00:08,65 03:55,82
15 25 Łukasz Słomka WRC3   00:02:55,53 00:04,35 00:28,16 15 18 Marcin Wójcik WRC3 -2 00:21:45,15 00:01,49 03:57,31
16 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:02:57,53 00:02,00 00:30,16 16 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 0 00:22:20,80 00:35,65 04:32,96
17 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:03:02,72 00:05,19 00:35,34 17 24 Dominik Ossowski WRC3 0 00:22:39,32 00:18,51 04:51,47
18 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:03:07,24 00:04,52 00:39,86 18 25 Łukasz Słomka WRC3 2 00:22:41,01 00:01,70 04:53,17
19 20 Piotr Lenth WRC2   00:03:07,24 00:00,01 00:39,87 19 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 0 00:22:45,84 00:04,82 04:57,99
20 21 Jarosław Żurek WRC3   00:03:07,83 00:00,59 00:40,45 20 22 Bartosz Bełch WRC2 -2 00:23:00,13 00:14,30 05:12,29
21 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:03:08,14 00:00,30 00:40,76 21 20 Piotr Lenth WRC2 0 00:23:06,10 00:05,97 05:18,26
22 18 Marcin Wójcik WRC3   00:03:08,36 00:00,23 00:40,99 22 31 Krzysiek Dorobek WRC3 0 00:24:42,92 01:36,81 06:55,07
23 31 Krzysiek Dorobek WRC3   00:03:08,71 00:00,35 00:41,33 23 27 Łukasz Motyka  WRC3 2 00:24:59,76 00:16,84 07:11,91
24 24 Dominik Ossowski WRC3   00:03:14,81 00:06,10 00:47,43 24 21 Jarosław Żurek WRC3 0 00:25:00,52 00:00,76 07:12,67
25 29 Ewelina Lenth WRC3   00:03:18,19 00:03,38 00:50,81 25 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 -2 00:25:02,45 00:01,93 07:14,60
26 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:03:23,15 00:04,97 00:55,78 26 29 Ewelina Lenth WRC3 0 00:25:37,60 00:35,15 07:49,76
27 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:03:30,39 00:07,24 01:03,01 27 3 Gabriel Bełch WRC3 0 00:27:12,55 01:34,95 09:24,70
28 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:03:33,18 00:02,79 01:05,81 28 30 Przemysław Kosiński WRC3 0 00:27:26,25 00:13,70 09:38,40
29 22 Bartosz Bełch WRC2   00:03:34,68 00:01,50 01:07,31 29 33 Łukasz Cielebšk WRC3 0 00:27:39,29 00:13,04 09:51,45
30 3 Gabriel Bełch WRC3   00:03:35,04 00:00,35 01:07,66 30 26 Grzegorz Kubiak WRC3 0 00:28:32,03 00:52,73 10:44,18
31 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:03:59,57 00:24,53 01:32,19 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:34:12,03 05:40,00 16:24,19
32 5 Iwo Majewski WRC3   00:05:05,42 01:05,85 02:38,04 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 00:42:55,31 08:43,28 25:07,47
33 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:05:24,42 00:19,00 02:57,04 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 00:47:04,92 04:09,61 29:17,07
34               34              
35               35