OS5 Po OS5
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 7 Igor Stasz WRC   00:04:16,50 00:00,00 00:00,00 1 7 Igor Stasz WRC 1 00:15:18,75 00:00,00 00:00,00
2 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:04:17,75 00:01,25 00:01,25 2 10 Kacper Dorobek WRC 1 00:15:24,37 00:05,62 00:05,62
3 10 Kacper Dorobek WRC   00:04:19,07 00:01,32 00:02,56 3 9 Bartek Blachowski WRC -2 00:15:25,00 00:00,62 00:06,25
4 12 Jakub Chomicki WRC   00:04:25,05 00:05,98 00:08,55 4 8 Michał Wieczorkowski WRC 1 00:15:34,34 00:09,35 00:15,59
5 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:04:25,12 00:00,07 00:08,61 5 12 Jakub Chomicki WRC -1 00:15:40,27 00:05,93 00:21,52
6 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:04:25,22 00:00,10 00:08,71 6 14 Waldek Blachowski WRC 0 00:15:48,30 00:08,03 00:29,55
7 11 Piotr Żelisławski WRC   00:04:25,40 00:00,18 00:08,90 7 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:15:52,87 00:04,57 00:34,12
8 14 Waldek Blachowski WRC   00:04:25,59 00:00,19 00:09,08 8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 0 00:16:25,89 00:33,02 01:07,14
9 9 Bartek Blachowski WRC   00:04:27,00 00:01,42 00:10,50 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:16:33,17 00:07,28 01:14,42
10 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:04:37,21 00:10,20 00:20,70 10 19 Radosław Rewinkowski WRC3 0 00:17:13,67 00:40,50 01:54,92
11 15 Tomasz Nyc WRC2   00:04:41,51 00:04,30 00:25,00 11 17 Tomek Urbanski WRC2 1 00:17:44,21 00:30,55 02:25,46
12 1 Oskar Nyc WRC2   00:04:45,81 00:04,30 00:29,31 12 23 Adam Pyra WRC3 -1 00:17:46,98 00:02,77 02:28,23
13 17 Tomek Urbanski WRC2   00:04:49,77 00:03,96 00:33,26 13 18 Marcin Wójcik WRC3 1 00:18:36,79 00:49,81 03:18,04
14 24 Dominik Ossowski WRC3   00:04:50,07 00:00,30 00:33,56 14 1 Oskar Nyc WRC2 1 00:18:43,83 00:07,04 03:25,08
15 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:04:50,75 00:00,69 00:34,25 15 15 Tomasz Nyc WRC2 3 00:19:00,79 00:16,96 03:42,04
16 23 Adam Pyra WRC3   00:04:57,14 00:06,39 00:40,64 16 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 4 00:19:23,27 00:22,48 04:04,52
17 18 Marcin Wójcik WRC3   00:05:05,68 00:08,54 00:49,18 17 24 Dominik Ossowski WRC3 4 00:19:24,51 00:01,24 04:05,76
18 22 Bartosz Bełch WRC2   00:05:10,22 00:04,54 00:53,71 18 22 Bartosz Bełch WRC2 -1 00:19:25,45 00:00,94 04:06,70
19 21 Jarosław Żurek WRC3 SR 00:05:10,40 00:00,19 00:53,90 19 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 -3 00:19:38,60 00:13,15 04:19,85
20 25 Łukasz Słomka WRC3   00:05:17,50 00:07,10 01:01,00 20 25 Łukasz Słomka WRC3 -1 00:19:45,48 00:06,88 04:26,73
21 20 Piotr Lenth WRC2   00:05:20,60 00:03,10 01:04,10 21 20 Piotr Lenth WRC2 1 00:19:58,86 00:13,38 04:40,11
22 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:05:22,80 00:02,20 01:06,30 22 31 Krzysiek Dorobek WRC3 1 00:21:34,21 01:35,35 06:15,46
23 3 Gabriel Bełch WRC3   00:05:33,15 00:10,36 01:16,65 23 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 1 00:21:39,30 00:05,09 06:20,55
24 31 Krzysiek Dorobek WRC3 sr 00:05:35,71 00:02,55 01:19,20 24 21 Jarosław Żurek WRC3 2 00:21:52,69 00:13,39 06:33,94
25 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:05:38,41 00:02,70 01:21,90 25 27 Łukasz Motyka  WRC3 -12 00:21:57,04 00:04,35 06:38,29
26 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:05:46,86 00:08,45 01:30,36 26 29 Ewelina Lenth WRC3 -1 00:22:19,41 00:22,38 07:00,66
27 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:05:54,22 00:07,36 01:37,72 27 3 Gabriel Bełch WRC3 1 00:23:37,51 01:18,10 08:18,76
28 29 Ewelina Lenth WRC3   00:05:56,49 00:02,27 01:39,98 28 30 Przemysław Kosiński WRC3 1 00:23:53,07 00:15,55 08:34,32
29 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:06:10,48 00:14,00 01:53,98 29 33 Łukasz Cielebšk WRC3 -2 00:24:08,90 00:15,84 08:50,15
30 5 Iwo Majewski WRC3   00:07:57,24 01:46,76 03:40,74 30 26 Grzegorz Kubiak WRC3 0 00:25:23,89 01:14,99 10:05,14
31 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:07:58,65 00:01,41 03:42,15 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:30:12,46 04:48,57 14:53,71
32 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:08:33,01 00:34,36 04:16,50 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 00:37:30,89 07:18,43 22:12,14
33 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:08:33,01 00:00,00 04:16,50 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 00:41:59,50 04:28,61 26:40,75
34               34              
35               35