OS2 Po OS2
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 7 Igor Stasz WRC   00:02:30,94 00:00,00 00:00,00 1 9 Bartek Blachowski WRC 0 00:05:00,47 00:00,00 00:00,00
2 9 Bartek Blachowski WRC SR 00:02:30,97 00:00,03 00:00,03 2 10 Kacper Dorobek WRC 0 00:05:06,27 00:05,80 00:05,80
3 10 Kacper Dorobek WRC   00:02:33,27 00:02,30 00:02,33 3 7 Igor Stasz WRC 3 00:05:08,79 00:02,52 00:08,32
4 12 Jakub Chomicki WRC   00:02:35,88 00:02,61 00:04,94 4 14 Waldek Blachowski WRC 0 00:05:10,73 00:01,94 00:10,25
5 14 Waldek Blachowski WRC   00:02:35,93 00:00,04 00:04,98 5 8 Michał Wieczorkowski WRC -2 00:05:11,74 00:01,02 00:11,27
6 8 Michał Wieczorkowski WRC   00:02:37,32 00:01,40 00:06,38 6 12 Jakub Chomicki WRC -1 00:05:11,87 00:00,12 00:11,39
7 13 Łukasz Sołtysiak WRC   00:02:38,91 00:01,59 00:07,97 7 13 Łukasz Sołtysiak WRC 0 00:05:18,45 00:06,58 00:17,98
8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2   00:02:41,00 00:02,09 00:10,05 8 16 Tomek Wieczorkowski WRC2 2 00:05:37,74 00:19,29 00:37,26
9 11 Piotr Żelisławski WRC   00:02:44,00 00:03,00 00:13,06 9 11 Piotr Żelisławski WRC 0 00:05:39,46 00:01,73 00:38,99
10 19 Radosław Rewinkowski WRC3   00:02:56,41 00:12,41 00:25,47 10 23 Adam Pyra WRC3 1 00:05:59,16 00:19,70 00:58,69
11 23 Adam Pyra WRC3   00:02:57,00 00:00,58 00:26,06 11 19 Radosław Rewinkowski WRC3 1 00:06:02,83 00:03,67 01:02,36
12 17 Tomek Urbanski WRC2   00:02:57,48 00:00,48 00:26,54 12 17 Tomek Urbanski WRC2 1 00:06:07,08 00:04,25 01:06,60
13 1 Oskar Nyc WRC2   00:02:59,12 00:01,64 00:28,18 13 18 Marcin Wójcik WRC3 1 00:06:28,86 00:21,79 01:28,39
14 27 Łukasz Motyka  WRC3   00:03:02,52 00:03,39 00:31,57 14 27 Łukasz Motyka  WRC3 4 00:06:31,43 00:02,57 01:30,95
15 28 Grzegorz Czerwiński WRC3   00:03:05,64 00:03,12 00:34,70 15 28 Grzegorz Czerwiński WRC3 2 00:06:34,31 00:02,88 01:33,84
16 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3   00:03:08,36 00:02,72 00:37,42 16 22 Bartosz Bełch WRC2 -1 00:06:43,21 00:08,90 01:42,74
17 18 Marcin Wójcik WRC3   00:03:11,56 00:03,20 00:40,62 17 21 Jarosław Żurek WRC3 2 00:06:46,10 00:02,89 01:45,63
18 21 Jarosław Żurek WRC3   00:03:15,59 00:04,03 00:44,65 18 1 Oskar Nyc WRC2 5 00:07:02,09 00:15,98 02:01,61
19 22 Bartosz Bełch WRC2   00:03:16,62 00:01,03 00:45,68 19 25 Łukasz Słomka WRC3 -3 00:07:08,75 00:06,66 02:08,27
20 20 Piotr Lenth WRC2 SR 00:03:26,19 00:09,56 00:55,25 20 20 Piotr Lenth WRC2 1 00:07:12,23 00:03,48 02:11,76
21 32 Sebastian Ozarowicz WRC3   00:03:26,85 00:00,67 00:55,91 21 32 Sebastian Ozarowicz WRC3 1 00:07:20,20 00:07,97 02:19,72
22 31 Krzysiek Dorobek WRC3   00:03:28,85 00:02,00 00:57,91 22 2 Mikołaj Ozarowicz WRC3 4 00:07:24,83 00:04,64 02:24,36
23 25 Łukasz Słomka WRC3   00:03:40,87 00:12,02 01:09,93 23 24 Dominik Ossowski WRC3 -3 00:07:29,06 00:04,23 02:28,59
24 29 Ewelina Lenth WRC3   00:03:42,47 00:01,60 01:11,53 24 31 Krzysiek Dorobek WRC3 0 00:07:41,29 00:12,23 02:40,82
25 24 Dominik Ossowski WRC3   00:03:43,82 00:01,35 01:12,88 25 15 Tomasz Nyc WRC2 -17 00:07:50,53 00:09,23 02:50,05
26 30 Przemysław Kosiński WRC3   00:03:51,52 00:07,70 01:20,58 26 29 Ewelina Lenth WRC3 -1 00:07:55,66 00:05,13 02:55,18
27 33 Łukasz Cielebšk WRC3   00:04:07,22 00:15,70 01:36,28 27 33 Łukasz Cielebšk WRC3 1 00:08:51,09 00:55,43 03:50,61
28 3 Gabriel Bełch WRC3   00:04:22,26 00:15,04 01:51,32 28 30 Przemysław Kosiński WRC3 2 00:09:11,18 00:20,10 04:10,71
29 4 Jakub Rydzewski WRC3   00:04:35,48 00:13,22 02:04,54 29 26 Grzegorz Kubiak WRC3 -2 00:09:21,09 00:09,90 04:20,61
30 15 Tomasz Nyc WRC2   00:05:01,88 00:26,40 02:30,94 30 3 Gabriel Bełch WRC3 -1 00:09:21,27 00:00,18 04:20,79
31 26 Grzegorz Kubiak WRC3   00:05:01,88 00:00,00 02:30,94 31 4 Jakub Rydzewski WRC3 0 00:10:53,63 01:32,37 05:53,16
32 6 Hubert Cielebšk WRC3   00:06:00,66 00:58,78 03:29,72 32 6 Hubert Cielebšk WRC3 0 00:15:50,41 04:56,78 10:49,94
33 5 Iwo Majewski WRC3   00:06:32,93 00:32,27 04:01,99 33 5 Iwo Majewski WRC3 0 00:20:52,85 05:02,44 15:52,38
34               34              
35               35