OS8 Po OS8
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 3 Igor Stasz WRC 4WD   00:06:59,11 00:00,00 00:00,00 1 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD 0 00:37:19,55 00:00,00 00:00,00
2 1 Kacper Dorobek WRC 4WD   00:06:59,53 00:00,42 00:00,42 2 4 Bartek Blachowski WRC 4WD 1 00:37:40,67 00:21,12 00:21,12
3 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD   00:07:00,98 00:01,45 00:01,87 3 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD -1 00:37:42,30 00:01,63 00:22,75
4 4 Bartek Blachowski WRC 4WD   00:07:04,06 00:03,09 00:04,95 4 1 Kacper Dorobek WRC 4WD 0 00:37:50,29 00:07,98 00:30,73
5 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD   00:07:06,81 00:02,75 00:07,70 5 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD 0 00:39:19,30 01:29,02 01:59,75
6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD   00:07:14,81 00:08,00 00:15,70 6 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD 1 00:39:41,48 00:22,18 02:21,93
7 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD   00:07:18,37 00:03,56 00:19,26 7 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD 1 00:39:54,70 00:13,22 02:35,15
8 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD   00:07:26,58 00:08,21 00:27,47 8 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD 1 00:41:03,85 01:09,16 03:44,30
9 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD   00:07:34,52 00:07,94 00:35,41 9 9 Honza Bednář WRC3 2WD 1 00:41:47,98 00:44,13 04:28,43
10 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD   00:07:35,41 00:00,89 00:36,30 10 3 Igor Stasz WRC 4WD 5 00:42:07,39 00:19,40 04:47,84
11 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD   00:07:35,56 00:00,16 00:36,45 11 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD 0 00:42:10,52 00:03,14 04:50,97
12 9 Honza Bednář WRC3 2WD   00:07:38,64 00:03,07 00:39,53 12 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD 1 00:42:18,98 00:08,46 04:59,43
13 17 Tomek Urbański WRC3    00:07:51,55 00:12,91 00:52,44 13 17 Tomek Urbański WRC3  -1 00:42:33,88 00:14,90 05:14,32
14 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD   00:07:53,26 00:01,72 00:54,15 14 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR 0 00:43:03,09 00:29,21 05:43,54
15 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD   00:07:55,51 00:02,24 00:56,40 15 18 Marcel Lenth WRC3 4WD 1 00:43:21,43 00:18,34 06:01,88
16 18 Marcel Lenth WRC3 4WD   00:07:55,98 00:00,48 00:56,87 16 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD 1 00:43:44,53 00:23,10 06:24,98
17 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR   00:07:56,75 00:00,77 00:57,64 17 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD 3 00:45:06,26 01:21,73 07:46,71
18 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD   00:08:03,74 00:06,99 01:04,63 18 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD 0 00:45:11,41 00:05,14 07:51,85
19 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD   00:08:07,52 00:03,78 01:08,41 19 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD 0 00:45:20,39 00:08,98 08:00,84
20 16 Robert Mazurek WRC3 4WD   00:08:10,30 00:02,78 01:11,19 20 23 Bartek Janowski WRC 2WD 1 00:46:06,45 00:46,06 08:46,90
21 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD   00:08:20,15 00:09,85 01:21,03 21 29 Łukasz Makar WRC3 4WD -15 00:46:20,33 00:13,88 09:00,78
22 23 Bartek Janowski WRC 2WD   00:08:27,38 00:07,23 01:28,27 22 20 Piotr Lenth WRC2 2WD 1 00:46:51,95 00:31,62 09:32,40
23 20 Piotr Lenth WRC2 2WD   00:08:29,06 00:01,68 01:29,95 23 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD 1 00:48:37,10 01:45,15 11:17,55
24 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD   00:08:44,77 00:15,72 01:45,66 24 16 Robert Mazurek WRC3 4WD 1 00:48:42,51 00:05,40 11:22,96
25 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD   00:09:02,76 00:17,99 02:03,65 25 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD 2 00:49:26,57 00:44,06 12:07,02
26 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR   00:09:37,32 00:34,56 02:38,21 26 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD 0 00:50:04,76 00:38,19 12:45,21
27 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD   00:10:04,71 00:27,39 03:05,60 27 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD -5 00:51:50,42 01:45,66 14:30,87
28 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD sr 00:13:58,22 03:53,51 06:59,11 28 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR 0 00:52:51,64 01:01,22 15:32,09
29 29 Łukasz Makar WRC3 4WD sr 00:13:58,22 00:00,00 06:59,11 29 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD 0 01:04:50,65 11:59,01 27:31,10
30               30              
31               31