OS6 Po OS6
Poz. Nr. Zawodnik Klasa Kara Czas OS-u Strata do poprzedniego Strata do 1-go Poz. Nr. Zawodnik Klasa Zmiana Czas po OS Strata do poprzedniego Strata do 1-go
1 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD   00:04:40,27 00:00,00 00:00,00 1 2 Michał Wieczorkowski WRC 4WD 1 00:25:36,13 00:00,00 00:00,00
2 4 Bartek Blachowski WRC 4WD   00:04:41,56 00:01,29 00:01,29 2 4 Bartek Blachowski WRC 4WD 2 00:25:40,61 00:04,48 00:04,48
3 1 Kacper Dorobek WRC 4WD   00:04:48,04 00:06,48 00:07,77 3 3 Igor Stasz WRC 4WD -2 00:25:43,39 00:02,78 00:07,26
4 3 Igor Stasz WRC 4WD   00:04:48,23 00:00,19 00:07,96 4 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD -1 00:25:44,49 00:01,10 00:08,36
5 5 Piotr Żelisławski WRC 4WD   00:04:48,56 00:00,34 00:08,29 5 1 Kacper Dorobek WRC 4WD 0 00:25:55,83 00:11,34 00:19,70
6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD   00:04:53,25 00:04,69 00:12,99 6 7 Waldek Blachowski WRC2 4WD 0 00:27:02,32 01:06,49 01:26,19
7 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD   00:04:57,72 00:04,46 00:17,45 7 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD 0 00:27:21,80 00:19,48 01:45,67
8 29 Łukasz Makar WRC3 4WD   00:04:58,29 00:00,57 00:18,02 8 29 Łukasz Makar WRC3 4WD 0 00:27:24,93 00:03,12 01:48,79
9 8 Marcin Wójcik WRC3 4WD   00:05:00,31 00:02,02 00:20,04 9 6 Łukasz Sołtysiak WRC2 4WD 0 00:27:25,18 00:00,26 01:49,05
10 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD   00:05:05,10 00:04,79 00:24,83 10 10 Tomasz Nyc WRC2 4WD 0 00:27:49,22 00:24,04 02:13,09
11 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD   00:05:13,30 00:08,20 00:33,03 11 9 Honza Bednář WRC3 2WD 0 00:28:40,05 00:50,83 03:03,92
12 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD   00:05:13,55 00:00,25 00:33,28 12 11 Tomasz Wieczorkowski WRC2 4WD 0 00:29:12,92 00:32,88 03:36,79
13 9 Honza Bednář WRC3 2WD   00:05:14,87 00:01,32 00:34,60 13 17 Tomek Urbański WRC3  1 00:29:23,11 00:10,19 03:46,98
14 17 Tomek Urbański WRC3    00:05:20,40 00:05,53 00:40,13 14 15 Radosław Rewinkowski WRC3 4WD 1 00:29:31,66 00:08,55 03:55,53
15 18 Marcel Lenth WRC3 4WD   00:05:24,44 00:04,04 00:44,17 15 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR -2 00:29:37,99 00:06,33 04:01,86
16 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD   00:05:27,28 00:02,85 00:47,02 16 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD 1 00:30:06,09 00:28,10 04:29,96
17 12 Waldek Dubilas WRC3 4WD   00:05:30,62 00:03,34 00:50,35 17 18 Marcel Lenth WRC3 4WD 1 00:30:10,10 00:04,01 04:33,97
18 13 Oskar Nyc WRC2 4WD JUNIOR   00:05:35,74 00:05,12 00:55,48 18 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD 2 00:31:04,08 00:53,98 05:27,95
19 25 Łukasz Motyka WRC3 4WD   00:05:36,57 00:00,83 00:56,30 19 16 Robert Mazurek WRC3 4WD 0 00:31:07,32 00:03,24 05:31,19
20 23 Bartek Janowski WRC 2WD   00:05:49,61 00:13,03 01:09,34 20 28 Dominik Ossowski WRC3 4WD 3 00:31:38,85 00:31,53 06:02,72
21 20 Piotr Lenth WRC2 2WD   00:05:52,70 00:03,09 01:12,43 21 23 Bartek Janowski WRC 2WD 1 00:31:52,47 00:13,62 06:16,34
22 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD   00:06:01,22 00:08,52 01:20,95 22 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD -6 00:32:02,70 00:10,23 06:26,57
23 16 Robert Mazurek WRC3 4WD   00:06:03,61 00:02,40 01:23,34 23 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD -2 00:32:10,18 00:07,48 06:34,05
24 19 Grzegorz Czerwiński WRC3 4WD   00:06:24,40 00:20,78 01:44,13 24 20 Piotr Lenth WRC2 2WD 0 00:32:26,31 00:16,13 06:50,18
25 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD   00:06:53,86 00:29,46 02:13,59 25 30 Ewelina Lenth WRC3 4WD 0 00:33:40,40 01:14,09 08:04,26
26 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD   00:06:57,14 00:03,29 02:16,87 26 24 Łukasz Słomka WRC3 4WD 0 00:34:48,63 01:08,23 09:12,50
27 14 Kouzelník Žito WRC3 4WD   00:07:28,75 00:31,60 02:48,48 27 22 Piotr Szadkowski  WRC2 4WD 1 00:35:40,34 00:51,71 10:04,21
28 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR   00:08:32,77 01:04,02 03:52,50 28 26 Richard Šofr WRC3 4WD JUNIOR -1 00:36:32,82 00:52,48 10:56,69
29 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD   00:08:39,69 00:06,92 03:59,42 29 31 Grzegorz Kubiak WRC3 2WD 0 00:47:07,32 10:34,50 21:31,19
30               30              
31               31