wyniki

 SEZON 2018

2018 01 wiosenny logo 2018 02 RajdLesny logo  2018 03 RajdDwoch logo  2018 03 RajdSyrenki logo  2018 05 RajdNieNocny logo.png     

 

2018 01 wiosenny logo
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Kacper Dorobek 28:35,1     27  
  2 Igor Stasz 28:44,5 + 00:09,5 24  
  3 Bartek Blachowski 28:58,8 + 00:23,8 17  
  4 Michał Wieczorkowski 29:12,4 + 00:37,4 14  
  5 Jakub Chomicki 29:25,2 + 00:50,1 11  
  6 Łukasz Sołtysiak 29:40,4 + 01:05,3 10  
  7 Waldek Blachowski 29:45,4 + 01:10,3 9  
  8 Tomek Wieczorkowski 30:22,2 + 01:47,2 8  
  9 Piotr Żelisławski 30:37,8 + 02:02,7 7  
  10 Radosław Rewinkowski 31:55,8 + 03:20,7 6  
  11 Tomek Urbanski 32:43,4 + 04:08,3 5  
  12 Adam Pyra 33:17,1 + 04:42,0 4  
  13 Tomasz Nyc 33:27,5 + 04:52,5 3  
  14 Oskar Nyc 34:17,3 + 05:42,3 2  
  15 Marcin Wójcik 34:46,1 + 06:11,0 1  
  16 Mikołaj Ozarowicz 34:56,9 + 06:21,8 0  
  17 Dominik Ossowski 36:35,6 + 08:00,6 0  
  18 Bartosz Bełch 37:07,2 + 08:32,1 0  
  19 Piotr Lenth 37:15,6 + 08:40,5 0  
  20 Łukasz Słomka 37:50,8 + 09:15,7 0  
  21 Jarosław Żurek 38:19,9 + 09:44,9 0  
  22 Grzegorz Czerwiński 38:37,7 + 10:02,7 0  
  23 Łukasz Motyka  38:39,7 + 10:04,6 0  
  24 Krzysiek Dorobek 38:59,0 + 10:23,9 0  
  25 Sebastian Ozarowicz 39:03,0 + 10:27,9 0  
  26 Ewelina Lenth 40:14,3 + 11:39,3 0  
  27 Łukasz Cielebąk 42:01,3 + 13:26,2 0  
  28 Gabriel Bełch 42:12,5 + 13:37,5 0  
  29 Grzegorz Kubiak 42:48,7 + 14:13,6 0  
  30 Przemysław Kosiński 43:06,7 + 14:31,6 0  
  31 Jakub Rydzewski 48:47,8 + 20:12,7 0  
  32 Hubert Cielebąk 1:04:51,4 + 36:16,3 0  
  33 Iwo Majewski 1:08:51,1 + 40:16,0 0  


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Kacper Dorobek 28:35,1     25  
  2 Igor Stasz 28:44,5 + 00:09,5 20  
  3 Bartek Blachowski 28:58,8 + 00:23,8 16  
  4 Michał Wieczorkowski 29:12,4 + 00:37,4 13  
  5 Jakub Chomicki 29:25,2 + 00:50,1 11  
  6 Łukasz Sołtysiak 29:40,4 + 01:05,3 10  
  7 Waldek Blachowski 29:45,4 + 01:10,3 9  
  8 Piotr Żelisławski 30:37,8 + 02:02,7 8  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Tomek Wieczorkowski 30:22,2     25  
  2 Tomek Urbanski 32:43,4 + 02:21,1 20  
  3 Tomasz Nyc 33:27,5 + 03:05,3 16  
  4 Oskar Nyc 34:17,3 + 03:55,1 13  
  5 Bartosz Bełch 37:07,2 + 06:45,0 11  
  6 Piotr Lenth 37:15,6 + 06:53,4 10  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Radosław Rewinkowski 31:55,8     25  
  2 Adam Pyra 33:17,1 + 01:21,3 20  
  3 Marcin Wójcik 34:46,1 + 02:50,3 16  
  4 Mikołaj Ozarowicz 34:56,9 + 03:01,1 13  
  5 Dominik Ossowski 36:35,6 + 04:39,8 11  
  6 Łukasz Słomka 37:50,8 + 05:55,0 10  
  7 Jarosław Żurek 38:19,9 + 06:24,1 9  
  8 Grzegorz Czerwiński 38:37,7 + 06:41,9 8  
  9 Łukasz Motyka  38:39,7 + 06:43,9 7  
  10 Krzysiek Dorobek 38:59,0 + 07:03,2 6  
  11 Sebastian Ozarowicz 39:03,0 + 07:07,2 5  
  12 Ewelina Lenth 40:14,3 + 08:18,5 4  
  13 Łukasz Cielebąk 42:01,3 + 10:05,5 3  
  14 Gabriel Bełch 42:12,5 + 10:16,7 2  
  15 Grzegorz Kubiak 42:48,7 + 10:52,9 1  
  16 Przemysław Kosiński 43:06,7 + 11:10,9 0  
  17 Jakub Rydzewski 48:47,8 + 16:52,0 0  
  18 Hubert Cielebąk 1:04:51,4 + 32:55,6 0  
  19 Iwo Majewski 1:08:51,1 + 36:55,3 0  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Oskar Nyc 34:17,3     25  
  2 Mikołaj Ozarowicz 34:56,9 + 00:39,6 20  
  3 Gabriel Bełch 42:12,5 + 07:55,2 16  
  4 Jakub Rydzewski 48:47,8 + 14:30,5 13  
  5 Hubert Cielebąk 1:04:51,4 + 30:34,0 11  
  6 Iwo Majewski 1:08:51,1 + 34:33,8 10  


2018 01 wykres
wyniki na poszczególnych OS