Wyniki 2017

 SEZON 2017

  2017 logo zimowy inf 2017 logo lesny inf 2017 logo dwoch inf 9RajdWolski logo 2017 logo nocny inf 2017 logo syrenki inf  

 

2017 logo dwoch inf
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Igor Stasz 39:12,3     33  
  2 Michał Wieczorkowski 39:52,1 + 00:39,8 22  
  3 Bartek Blachowski 40:15,0 + 01:02,7 16  
  4 Jakub Chomicki 40:48,2 + 01:35,9 13  
  5 Piotr Żelisławski 41:01,8 + 01:49,5 11  
  6 Łukasz Sołtysiak 41:23,1 + 02:10,8 10  
  7 Kacper Dorobek 41:33,3 + 02:21,0 9  
  8 Waldek Blachowski 41:55,8 + 02:43,5 8  
  9 Marcel Lenth 42:12,0 + 02:59,7 7  
  10 Tomek Wieczorkowski 43:10,2 + 03:57,9 6  
  11 Tomek Urbański 44:27,6 + 05:15,3 5  
  12 Robert Mazurek 45:59,6 + 06:47,3 4  
  13 Waldek Dubilas 46:25,1 + 07:12,8 3  
  14 Oskar Nyc 46:45,7 + 07:33,4 2  
  15 Piotr Lenth 47:14,4 + 08:02,1 1  
  16 Łukasz Motyka 47:54,0 + 08:41,7 0  
  17 Tomasz Nyc 49:34,5 + 10:22,2 0  
  18 Piotr Lipa 50:15,3 + 11:03,0 0  
  19 Marcin Krysiak 52:12,8 + 13:00,5 0  
  20 Bartosz Bełch 52:15,2 + 13:02,9 0  
  21 Grzegorz Kubiak 54:01,9 + 14:49,6 0  
  22 Ewelina Lenth 54:31,9 + 15:19,7 0  
  23 Ksawery Krysiak 1:02:20,8 + 23:08,5 0  
  24 Gabriel Bełch 1:13:47,7 + 34:35,4 0  
  25 Jarosław Żurek NK        


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Igor Stasz 39:12,3     25  
  2 Michał Wieczorkowski 39:52,1 + 00:39,8 20  
  3 Bartek Blachowski 40:15,0 + 01:02,7 16  
  4 Jakub Chomicki 40:48,2 + 01:35,9 13  
  5 Piotr Żelisławski 41:01,8 + 01:49,5 11  
  6 Kacper Dorobek 41:33,3 + 02:21,0 10  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Łukasz Sołtysiak 41:23,1     25  
  2 Waldek Blachowski 41:55,8 + 00:32,8 20  
  3 Tomek Wieczorkowski 43:10,2 + 01:47,1 16  
  4 Oskar Nyc 46:45,7 + 05:22,7 13  
  5 Piotr Lenth 47:14,4 + 05:51,3 11  
  6 Tomasz Nyc 49:34,5 + 08:11,5 10  
  7 Piotr Lipa 50:15,3 + 08:52,2 9  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Marcel Lenth 42:12,0 + 00:00,0 25  
  2 Tomek Urbański 44:27,6 + 02:15,6 20  
  3 Robert Mazurek 45:59,6 + 03:47,6 16  
  4 Waldek Dubilas 46:25,1 + 04:13,1 13  
  5 Łukasz Motyka 47:54,0 + 05:42,0 11  
  6 Marcin Krysiak 52:12,8 + 10:00,8 10  
  7 Bartosz Bełch 52:15,2 + 10:03,1 9  
  8 Grzegorz Kubiak 54:01,9 + 11:49,8 8  
  9 Ewelina Lenth 54:31,9 + 12:19,9 7  
  10 Ksawery Krysiak 02:20,8 + 20:08,8 6  
  11 Gabriel Bełch 13:47,7 + 31:35,7 5  
    Jarosław Żurek NK      -  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Oskar Nyc 46:45,7 + 00:00,0 25  
  2 Ksawery Krysiak 02:20,8 + 15:35,1 20  
  3 Gabriel Bełch 13:47,7 + 27:02,0 16  


2017 03 wykres

wyniki na poszczególnych OS

 

 

 

 SEZON 2017

  2017 logo zimowy inf 2017 logo lesny inf 2017 logo dwoch inf 9RajdWolski logo 2017 logo nocny inf 2017 logo syrenki inf  

 

2017 logo lesny inf
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Igor Stasz 46:13,2     29  
  2 Piotr Żelisławski 46:23,4 + 00:10,2 23  
  3 Bartek Blachowski 46:48,8 + 00:35,6 18  
  4 Waldek Blachowski 47:23,1 + 01:09,9 13  
  5 Jakub Chomicki 47:46,5 + 01:33,4 11  
  6 Michał Wieczorkowski 48:01,6 + 01:48,5 11  
  7 Łukasz Sołtysiak 48:36,2 + 02:23,1 9  
  8 Marcin Wójcik 50:13,1 + 04:00,0 8  
  9 Tomek Wieczorkowski 50:16,8 + 04:03,6 7  
  10 Tomasz Nyc 50:31,3 + 04:18,1 6  
  11 Kacper Dorobek 50:34,0 + 04:20,8 5  
  12 Tomek Urbański 50:59,1 + 04:45,9 4  
  13 Robert Mazurek 52:45,8 + 06:32,6 3  
  14 Oskar Oski Nyc 53:01,3 + 06:48,1 2  
  15 Adam Pyra 53:38,7 + 07:25,5 1  
  16 Piotr Lipa 53:48,1 + 07:34,9 0  
  17 Mikołaj Ozarowicz 53:53,8 + 07:40,6 0  
  18 Waldek Dubilas 56:16,8 + 10:03,6 0  
  19 Jarek Żurek 58:24,3 + 12:11,1 0  
  20 Piotr Lenth 00:34,7 + 14:21,5 0  
  21 Bartosz Bełch 09:20,3 + 23:07,1 0  
  22 Marcel Lenth 13:11,7 + 26:58,5 0  
  23 Ewelina Lenth 15:51,6 + 29:38,4 0  


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Igor Stasz 46:13,2 + 00:00,0 25  
  2 Piotr Żelisławski 46:23,4 + 00:10,2 20  
  3 Bartek Blachowski 46:48,8 + 00:35,6 16  
  4 Jakub Chomicki 47:46,5 + 01:33,4 13  
  5 Michał Wieczorkowski 48:01,6 + 01:48,5 11  
  6 Kacper Dorobek 50:34,0 + 04:20,8 10  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Waldek Blachowski 47:23,1 + 00:00,0 25  
  2 Łukasz Sołtysiak 48:36,2 + 01:13,1 20  
  3 Tomek Wieczorkowski 50:16,8 + 02:53,7 16  
  4 Tomasz Nyc 50:31,3 + 03:08,2 13  
  5 Oskar Oski Nyc 53:01,3 + 05:38,2 11  
  6 Piotr Lipa 53:48,1 + 06:25,0 10  
  7 Piotr Lenth 1:00:34,7 + 13:11,6 9  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Marcin Wójcik 50:13,1 + 00:00,0 25  
  2 Tomek Urbański 50:59,1 + 00:46,0 20  
  3 Robert Mazurek 52:45,8 + 02:32,7 16  
  4 Adam Pyra 53:38,7 + 03:25,6 13  
  5 Mikołaj Ozarowicz 53:53,8 + 03:40,6 11  
  6 Waldek Dubilas 56:16,8 + 06:03,6 10  
  7 Jarek Żurek 58:24,3 + 08:11,2 9  
  8 Bartosz Bełch 1:09:20,3 + 19:07,2 8  
  9 Marcel Lenth 1:13:11,7 + 22:58,5 7  
  10 Ewelina Lenth 1:15:51,6 + 25:38,5 6  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Oskar Oski Nyc 53:01,3 + 00:00,0 25  
  2 Mikołaj Ozarowicz 53:53,8 + 00:52,5 20  


2017 02 wykres


wyniki na poszczególnych OS

 

 

 

 SEZON 2017

  2017 logo zimowy inf 2017 logo lesny inf 2017 logo dwoch inf 9RajdWolski logo 2017 logo nocny inf 2017 logo syrenki inf  

 

2017 logo nocny inf
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Bartek Blachowski 31:13,0     28  
  2 Igor Stasz 31:15,2 + 00:02,3 23  
  3 Michał Wieczorkowski 31:57,0 + 00:44,0 17  
  4 Łukasz Sołtysiak 32:33,0 + 01:20,1 14  
  5 Piotr Żelisławski 33:31,3 + 02:18,3 12  
  6 Jakub Chomicki 33:34,2 + 02:21,2 10  
  7 Tomasz Nyc 34:10,9 + 02:57,9 9  
  8 Tomek Wieczorkowski 35:57,0 + 04:44,0 8  
  9 Piotr Lipa 36:46,7 + 05:33,8 7  
  10 Waldek Blachowski 37:26,7 + 06:13,8 8  
  11 Bartek Janowski 37:28,3 + 06:15,3 5  
  12 Piotr Szadkowski  39:11,6 + 07:58,7 4  
  13 Bartosz Bełch 40:28,1 + 09:15,1 3  
  14 Łukasz Motyka 42:08,7 + 10:55,8 2  
  15 Waldek Dubilas 42:17,1 + 11:04,2 1  
  16 Mikołaj Mazur 46:19,4 + 15:06,5 0  
  17 Gabriel Bełch 52:59,2 + 21:46,3 0  


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Bartek Blachowski 31:13,0     25  
  2 Igor Stasz 31:15,2 + 00:02,3 20  
  3 Michał Wieczorkowski 31:57,0 + 00:44,0 16  
  4 Piotr Żelisławski 33:31,3 + 02:18,3 13  
  5 Jakub Chomicki 33:34,2 + 02:21,2 11  
  6 Bartek Janowski 37:28,3 + 06:15,3 10  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Łukasz Sołtysiak 32:33,0     25  
  2 Tomasz Nyc 34:10,9 + 02:57,9 20  
  3 Tomek Wieczorkowski 35:57,0 + 04:44,0 16  
  4 Piotr Lipa 36:46,7 + 05:33,8 13  
  5 Waldek Blachowski 37:26,7 + 06:13,8 11  
  6 Piotr Szadkowski  39:11,6 + 07:58,7 10  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Bartosz Bełch 40:28,1     25  
  2 Łukasz Motyka 42:08,7 + 01:40,6 20  
  3 Waldek Dubilas 42:17,1 + 01:49,0 16  
  4 Mikołaj Mazur 46:19,4 + 05:51,3 13  
  5 Gabriel Bełch 52:59,2 + 12:31,2 11  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Gabriel Bełch 52:59,2     -  


2017 05 wykres
wyniki na poszczególnych OS

 

 

 

 SEZON 2017

  2017 logo zimowy inf 2017 logo lesny inf 2017 logo dwoch inf 9RajdWolski logo 2017 logo nocny inf 2017 logo syrenki inf  

 

9RajdWolski logo
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Michał Wieczorkowski 44:14,5     28  
  2 Bartek Blachowski 44:39,0 + 00:24,4 22  
  3 Piotr Żelisławski 44:45,0 + 00:30,5 17  
  4 Kacper Dorobek 44:50,2 + 00:35,7 14  
  5 Waldek Blachowski 46:37,5 + 02:22,9 11  
  6 Łukasz Sołtysiak 47:04,4 + 02:49,8 10  
  7 Tomasz Nyc 48:42,7 + 04:28,2 9  
  8 Marcin Wójcik 48:48,6 + 04:34,1 8  
  9 Honza Bednář 49:08,6 + 04:54,1 7  
  10 Igor Stasz 49:10,2 + 04:55,6 8  
  11 Radosław Rewinkowski 49:50,8 + 05:36,3 5  
  12 Tomasz Wieczorkowski 50:05,0 + 05:50,4 4  
  13 Tomek Urbański 50:39,1 + 06:24,6 3  
  14 Oskar Nyc 50:41,7 + 06:27,1 2  
  15 Waldek Dubilas 51:29,9 + 07:15,4 1  
  16 Marcel Lenth 51:50,9 + 07:36,4 0  
  17 Kouzelník Žito 52:43,3 + 08:28,8 0  
  18 Łukasz Motyka 53:12,5 + 08:57,9 0  
  19 Łukasz Makar 53:33,8 + 09:19,3 0  
  20 Bartek Janowski 54:45,6 + 10:31,0 0  
  21 Piotr Lenth 55:03,7 + 10:49,1 0  
  22 Robert Mazurek 56:51,2 + 12:36,6 0  
  23 Ewelina Lenth 57:33,2 + 13:18,7 0  
  24 Piotr Szadkowski  57:59,8 + 13:45,3 0  
  25 Dominik Ossowski 59:10,4 + 14:55,8 0  
  26 Łukasz Słomka 01:30,3 + 17:15,7 0  
  27 Richard Šofr 02:05,0 + 17:50,5 0  
  28 Grzegorz Czerwiński 05:40,4 + 21:25,9 0  
  29 Grzegorz Kubiak 14:56,1 + 30:41,6 0  
    Jarosław Żurek 24:49,4   DNF -  
    Bartosz Bełch 26:23,6   DNF -  


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Michał Wieczorkowski 44:14,5     25  
  2 Bartek Blachowski 44:39,0 + 00:24,4 20  
  3 Piotr Żelisławski 44:45,0 + 00:30,5 16  
  4 Kacper Dorobek 44:50,2 + 00:35,7 13  
  5 Igor Stasz 49:10,2 + 04:55,6 11  
  6 Bartek Janowski 54:45,6 + 10:31,0 10  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Waldek Blachowski 46:37,5     25  
  2 Łukasz Sołtysiak 47:04,4 + 00:26,9 20  
  3 Tomasz Nyc 48:42,7 + 02:05,2 16  
  4 Tomasz Wieczorkowski 50:05,0 + 03:27,5 13  
  5 Oskar Nyc 50:41,7 + 04:04,2 11  
  6 Piotr Lenth 55:03,7 + 08:26,2 10  
  7 Piotr Szadkowski  57:59,8 + 11:22,3 9  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Marcin Wójcik 48:48,6 + 00:00,0 25  
  2 Honza Bednář 49:08,6 + 00:20,0 20  
  3 Radosław Rewinkowski 49:50,8 + 01:02,2 16  
  4 Tomek Urbański 50:39,1 + 01:50,5 13  
  5 Waldek Dubilas 51:29,9 + 02:41,3 11  
  6 Marcel Lenth 51:50,9 + 03:02,3 10  
  7 Kouzelník Žito 52:43,3 + 03:54,7 9  
  8 Łukasz Motyka 53:12,5 + 04:23,9 8  
  9 Łukasz Makar 53:33,8 + 04:45,2 7  
  10 Robert Mazurek 56:51,2 + 08:02,6 6  
  11 Ewelina Lenth 57:33,2 + 08:44,6 5  
  12 Dominik Ossowski 59:10,4 + 10:21,8 4  
  13 Łukasz Słomka 01:30,3 + 12:41,7 3  
  14 Richard Šofr 02:05,0 + 13:16,4 2  
  15 Grzegorz Czerwiński 05:40,4 + 16:51,8 1  
  16 Grzegorz Kubiak 14:56,1 + 26:07,5 0  
    Jarosław Żurek DNF     -  
    Bartosz Bełch DNF     -  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Oskar Nyc 50:41,7     25  
  2 Richard Šofr 1:02:05,0 + 11:23,4 20  


2017 04 wykres
wyniki na poszczególnych OS

 

 

 

 SEZON 2017

  2017 logo zimowy inf 2017 logo lesny inf 2017 logo dwoch inf 9RajdWolski logo 2017 logo nocny inf 2017 logo syrenki inf  

 

2017 logo syrenki inf
wyniki oficjalne

 

KLASYFIKACJA GENERALNA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Kacper Dorobek 37:18,4     32  
  2 Igor Stasz 38:05,2 + 00:46,8 23  
  3 Bartek Blachowski 38:42,3 + 01:23,9 16  
  4 PIOTR ŻELISŁAWSKI 38:55,5 + 01:37,1 13  
  5 Waldek Blachowski 39:12,2 + 01:53,8 11  
  6 Jakub Chomicki 39:18,6 + 02:00,1 10  
  7 Joesf Vacek 40:21,9 + 03:03,5 9  
  8 Michał Wieczorkowski 40:26,7 + 03:08,3 8  
  9 Łukasz Sołtysiak 40:45,0 + 03:26,6 7  
  10 Tomek Wieczorkowski 41:16,7 + 03:58,3 6  
  11 Tomasz Nyc 42:14,2 + 04:55,8 5  
  12 Oskar Nyc 43:49,5 + 06:31,1 4  
  13 Dominik Ossowski 43:50,0 + 06:31,6 3  
  14 Jarosław Żurek 44:09,7 + 06:51,3 2  
  15 PIOTR LIPA 44:37,2 + 07:18,7 1  
  16 Łukasz Słomka 47:51,0 + 10:32,6 0  
  17 Piotr Szadkowski 47:57,2 + 10:38,8 0  
  18 Robert Mazurek 49:00,7 + 11:42,3 0  
  19 Mikołaj Mazur 49:37,2 + 12:18,7 0  
  20 Bartosz Bełch 55:44,5 + 18:26,1 0  
  21 Waldek Dubilas 58:46,7 + 21:28,3 0  


KLASA WRC
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Kacper Dorobek 37:18,4     25  
  2 Igor Stasz 38:05,2 + 00:46,8 20  
  3 Bartek Blachowski 38:42,3 + 01:23,9 16  
  4 PIOTR ŻELISŁAWSKI 38:55,5 + 01:37,1 13  
  5 Jakub Chomicki 39:18,6 + 02:00,1 11  
  6 Michał Wieczorkowski 40:26,7 + 03:08,3 10  


KLASA WRC2
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Waldek Blachowski 39:12,2     25  
  2 Łukasz Sołtysiak 40:45,0 + 01:32,8 20  
  3 Tomek Wieczorkowski 41:16,7 + 02:04,5 16  
  4 Tomasz Nyc 42:14,2 + 03:02,0 13  
  5 Oskar Nyc 43:49,5 + 04:37,3 11  
  6 PIOTR LIPA 44:37,2 + 05:24,9 10  
  7 Piotr Szadkowski 47:57,2 + 08:45,0 9  


KLASA WRC3
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Joesf Vacek 40:21,9     25  
  2 Dominik Ossowski 43:50,0 + 03:28,1 20  
  3 Jarosław Żurek 44:09,7 + 03:47,8 16  
  4 Łukasz Słomka 47:51,0 + 07:29,1 13  
  5 Robert Mazurek 49:00,7 + 08:38,8 11  
  6 Mikołaj Mazur 49:37,2 + 09:15,2 10  
  7 Bartosz Bełch 55:44,5 + 15:22,6 9  
  8 Waldek Dubilas 58:46,7 + 18:24,8 8  


KLASYFIKACJA JUNIORSKA
  poz. zawodnik czas strata punkty  
  1 Oskar Nyc 43:49,5     -  


2017 06 wykres
wyniki na poszczególnych OS